Auswertung der 32.Landesschau Rassekaninchenzüchter
LV Berlin- Mark Brandenburg e.V. am 25.11-26.11.2023
(MITGLIEDER DES KREISVERBANDES BERLIN U. UMGEBUNG)
Vereinsmeisterschaft: 9 Platz mit 2409 Punkten D724
15 Platz mit 2400.5 Punkten D496
Vereins-Jugendmeister: Platz 1 DJ724 mit 768.5 Punkten
Herdbuchabteilung: Landesherdbuchmeister Jens-Uwe Probst mit „RN „
811.5 Punkte
Herdbuch Kl.1 ZGM R. und M. Knappe “ Perlfeh “ 811.5 Punkte
Herdbuchsieger 1.0 Jens-Uwe Probst „RN “ 97.5 Punkte
Herdbuchsieger 0.1 ZGM R. und M. Knappe “ Perlfeh“ 97.0 Punkte
HuK-Gruppe: Landesmeisterin Klasse 1 Sabine Nimmrich d724B
mit 98.5 Punkte
Landesmeisterin Klasse 6a Carola Chmietnik d724B
mit 675.0 Punkte
Landesmeisterin Klasse 6b Ediha Gomoll d724B
mit 288.0 Punkte
Siegertiere
Käfignummer: 616 mit 0.1 Jens-Uwe Probst in der Rasse „Weißgranne, schwarz“
Käfignummer: 792 mit 0.1 Sabine Nimmrich in der Rasse „Kleinchinchilla „
Geordnet nach Rasseneinteilung ZDRK: LM /VM

Auswertung der 27.Landesschau Rassekaninchenzüchter
LV Berlin- Mark Brandenburg
(Mitglieder des Kreisverbandes Berlin u. Umgebung)
Vereinsmeisterschaft: | 1. Platz D 11 2420,5 Punkte 3. Platz D 60 2416,0 Punkte Punktgleich 4 u. 5. Platz D 25 u. D724 2415,0 Punkte |
Klassensieger: | Peter Frost D 14 Rexe, weiß RA Herdbuch 812 Punkte LWM Silber Eduard Rasmussen, D 34 SaE RA 387,0 ZDRK Plakette in Silber Mathias Hoberg D 11 WW 386,5 LVE Sachsen Anhalt Christian Kahle d 724 B Kaninchenfleisch „Festliche Kaninchengerichte“ Schmorkaninchen ZDRK Ehrenpreis 98 Punkte |
Geordnet nach Rasseneinteilung ZDRK: LM / VM
Verein | Züchter | Rasse | Punktzahl | Meister |
D 60 | Hans Retzlaff | EW, gelb | 384,5 | LM |
D 11 | Mathias Hoberg | WW | 386,5 | LM |
D 11 | Mathias Hoberg | GrW, wildfarben | 387,5 | LM |
D 25 | Manfred Fauser | RN | 386,5 | LM |
D 25 | Bernd Kinast | WN | 385,5 | LM |
D 16 | Hans-Werner Clement | WH | 383,5 | LM |
D 11 | Jens-Uwe Probst | RN | 386,5 | VM |
D 60 | Dr. Friedhelm Conrad | Kal, havanna – weiß | 385,0 | LM |
D 724 | Joachim Simon | RhSch | 386,0 | LM |
D 724 | Rudolf Weigt | WG, schwarz | 387,0 | LM |
D 34 | Eduard Rasmussen | DKlW, wildfarben – weiß | 384,5 | LM |
D 11 | Fabian Pohl | DL | 386,5 | LM |
D 11 | Renate Weber | MF | 384,5 | LM |
D 383 | Christiane Oldecop | Rh | 383,0 | LM |
D 34 | Christian Kahle | KlS, graubraun | 384,0 | LM |
D 724 | Robert Sonnenberg | KlS, hell | 384,0 | LM |
D 34 | Jürgen Steinwender | ZwW, wildfarben | 385,5 | LM |
D 11 | Stephan Bukowski | ZwW, rot | 380,0 | LM |
D 60 | Rita Knappe | ZwW, siam – gelb | 380,5 | LM |
D 60 | Paul Sawitzky | FbZw, russenfarb. bl-w | 385,5 | LM |
D 60 | Sebastian Winter | KbrLot | 385,5 | LM |
D 46 | ZGM Grunz | GRex | 382,5 | LM |
D 11 | ZGM Kreher / Wolff | A, blau | 383,5 | LM |
D 34 | Eduard Rasmussen | SaE RA | 387,0 | LM |
D 496 | Elfriede Weinhold | Sa, hasenfarbig | 387,0 | LM |
D 14 | Peter Frost | WRex | 812,5 | LM Herdbuch |
D 434 | Erich Zenker | Lohkaninchen, schwarz | 382,5 | LM Jugend |
D 724 | Kleintierz. AG Mahlow | Lohkaninchen, havanna | 383 | LM Jugend |
Geordnet nach Rasseneinteilung ZDRK: Sieger / Klassensieger
Verein | Züchter | Rasse | Punktzahl | Sieger / Klassensieger |
D 11 | Mathias Hoberg | GrW, wildfarben | 97,5 | 0,1 Sieger |
D 25 | Manfred Fauser | RN | 97,0 | 1,0 KL. – Sieger |
D 11 | Jens – Uwe Probst | RN | 98,0 | 1,0 Sieger |
D 25 | Manfred Fauser | RN | 97,5 | 0,1 Sieger |
D 724 | Rudolf Weigt | WG, schwarz | 97,5 | 1,0 Sieger |
D 34 | Eduard Rasmussen | Sa RA | 98,0 | 1,0 Sieger |
D 14 | Peter Frost | WRex | 97,0 | 1,0 Kl. -Sieger |
D 60 | Rita Knappe | A, weiß | 97,5 | 1,0 Sieger Herdbuch |
D 60 | Rita Knappe | A, weiß | 97,5 | 0,1 Sieger Herdbuch |
Verein | Aussteller | Exponate | Punktzahl | Landesmeister- /in |
d222B | Ingrid Schmidt | Kl 3 / 4 | 192,0 | Klasse 3 / 4 |
d222B | Erika Graßnick | Kl 6a / 6b | 385,5 | Klasse 6a |
d 34 B | Eduard Rasmussen | Kl. 8 | 190 | Klasse 6b |
d 222 B | Beste HuK – Gruppe KL. 3 /4 | 192,0 | Vereins – LM | |
D 724B | Beste HuK – Gruppe Kl 6 a / b | 1343,0 | Vereins – LM |
Bei den Kaninchen konnte der Kreisverband mit 27 Landesmeistern (inkl. Jugend), einem Vizemeister und 9 Siegern bzw. Klassensiegern wieder einmal unser hohes Zuchtniveau unterstreichen. Wie immer erfolgreich unsere HuK- Gruppen. Nach einer hoffentlich befriedigenden Lösung der Impfsituation im nächsten Zuchtjahr sehen wir der 28. Landesschau mit Freude entgegen.
Werner Steinau